بنط حدادى استاندر صلابة HSS – DIN338
بنطة عدلة -صلب عدة – DIN338
EGP5.00 – EGP60.00
بنط حدادى استاندر صلابة HSS – DIN338
Size |
1.3 ,1.4 ,1.5 ,1.6 ,1.7 ,1.8 ,1.9 ,2.0 ,2.1 |
---|
Available Options
Thumbnail | Size | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 10 متوفر في المخزون | EGP5.00 | |||
2.5 | 20 متوفر في المخزون | EGP7.50 | |||
2.6 | 20 متوفر في المخزون | EGP7.50 | |||
2.7 | 20 متوفر في المخزون | EGP7.50 | |||
2.8 | 10 متوفر في المخزون | EGP7.50 | |||
2.9 | 10 متوفر في المخزون | EGP7.50 | |||
3.25 | 10 متوفر في المخزون | EGP10.00 | |||
3.4 | 100 متوفر في المخزون | EGP10.00 | |||
3.5 | 100 متوفر في المخزون | EGP10.00 | |||
3.6 | 100 متوفر في المخزون | EGP10.00 | |||
3.7 | 100 متوفر في المخزون | EGP10.00 | |||
3.8 | 100 متوفر في المخزون | EGP10.00 | |||
3.9 | 100 متوفر في المخزون | EGP12.00 | |||
4.1 | 10 متوفر في المخزون | EGP12.50 | |||
4.2 | 10 متوفر في المخزون | EGP12.50 | |||
4.3 | 20 متوفر في المخزون | EGP12.50 | |||
4.4 | 25 متوفر في المخزون | EGP12.50 | |||
4.5 | 100 متوفر في المخزون | EGP12.50 | |||
4.6 | 60 متوفر في المخزون | EGP12.50 | |||
4.7 | 70 متوفر في المخزون | EGP12.50 | |||
4.8 | 150 متوفر في المخزون | EGP12.50 | |||
5.1 | 50 متوفر في المخزون | EGP15.00 | |||
5.3 | 100 متوفر في المخزون | EGP15.00 | |||
5.4 | 150 متوفر في المخزون | EGP15.00 | |||
5.5 | 200 متوفر في المخزون | EGP15.00 | |||
5.6 | 200 متوفر في المخزون | EGP15.00 | |||
5.7 | 200 متوفر في المخزون | EGP15.00 | |||
6.2 | 150 متوفر في المخزون | EGP20.00 | |||
6.3 | 75 متوفر في المخزون | EGP20.00 | |||
6.4 | 100 متوفر في المخزون | EGP20.00 | |||
6.5 | 150 متوفر في المخزون | EGP20.00 | |||
6.7 | 150 متوفر في المخزون | EGP20.00 | |||
6.9 | 200 متوفر في المخزون | EGP20.00 | |||
7.3 | 50 متوفر في المخزون | EGP30.00 | |||
7.5 | 75 متوفر في المخزون | EGP30.00 | |||
7.7 | 50 متوفر في المخزون | EGP30.00 | |||
7.8 | 50 متوفر في المخزون | EGP30.00 | |||
7.9 | 50 متوفر في المخزون | EGP30.00 | |||
8.1 | 50 متوفر في المخزون | EGP40.00 | |||
8.3 | 50 متوفر في المخزون | EGP40.00 | |||
8.4 | 50 متوفر في المخزون | EGP40.00 | |||
8.5 | 50 متوفر في المخزون | EGP40.00 | |||
8.6 | 20 متوفر في المخزون | EGP40.00 | |||
9.2 | 49 متوفر في المخزون | EGP50.00 | |||
9.3 | 50 متوفر في المخزون | EGP50.00 | |||
9.4 | 50 متوفر في المخزون | EGP50.00 | |||
9.5 | 60 متوفر في المخزون | EGP50.00 | |||
9.6 | 70 متوفر في المخزون | EGP50.00 | |||
9.8 | 50 متوفر في المخزون | EGP50.00 | |||
20 متوفر في المخزون | EGP5.00 | ||||
10 | 500 متوفر في المخزون | EGP60.00 | |||
3 | 100 متوفر في المخزون | EGP10.00 | |||
4 | 75 متوفر في المخزون | EGP12.50 | |||
5 | 200 متوفر في المخزون | EGP15.00 | |||
6 | 200 متوفر في المخزون | EGP20.00 | |||
7 | 100 متوفر في المخزون | EGP30.00 | |||
8 | 200 متوفر في المخزون | EGP40.00 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.